NFL.com NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: Brooke Cersosimo, 48-30-1. Top record against the spread: Bobby Kownack and Brooke Cersosimo, 36-42-1.
NFL.com's editors pick a winner and a final score for every game. NFL.com grades them against the spread by comparing the predicted score with the FanDuel line printed in the article, and so do we.
- All picks, straight up
- 225-165-557.7% · 395 picks
- All picks, against the spread
- 176-214-545.1% · 395 picks
NFL.com NFL picks, Week 5
NFL.com has not published Week 6 picks yet, or we have not seen them. They will appear here, recorded before kick-off. Below are its Week 5 picks.
| Game | Kownack | Cersosimo | Parr | Filice | Bergman |
|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin | JAXWin |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | GBWin | CHILoss | GBWin | CHILoss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLELoss | CLELoss | CLELoss | NYJWin | NYJWin |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | INDLoss | INDLoss | PITWin | PITWin | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin | NEWin |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NOLoss | MINWin | MINWin | NOLoss | NOLoss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYGPush | WSHPush | NYGPush | WSHPush | WSHPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin | DENWin |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin | DETWin |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEALoss | SFWin | SEALoss | SEALoss | SEALoss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss |
| BUF at LAR BUF 37, LAR 34 | BUFWin | LARLoss | LARLoss | BUFWin | LARLoss |
Against the spread picks, Week 5
| Game | Kownack | Cersosimo | Parr | Filice | Bergman |
|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DAL -8.5Loss | DAL -8.5Loss | DAL -8.5Loss | DAL -8.5Loss | DAL -8.5Loss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | PHI +7.5Win | PHI +7.5Win | JAX -7.5Loss | JAX -7.5Loss | PHI +7.5Win |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHI -1.5Loss | GB +1.5Win | CHI -1.5Loss | GB +1.5Win | CHI -1.5Loss |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CIN -6.5Win | MIA +6.5Loss | CIN -6.5Win | MIA +6.5Loss | CIN -6.5Win |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | CLE +1.5Loss | CLE +1.5Loss | CLE +1.5Loss | NYJ -1.5Win | NYJ -1.5Win |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOU -7.5Win | TEN +7.5Loss | HOU -7.5Win | HOU -7.5Win | HOU -7.5Win |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | IND +2.5Loss | IND +2.5Loss | PIT -2.5Win | PIT -2.5Win | IND +2.5Loss |
| LV at NE LV 17, NE 45 | LV +3.5Loss | LV +3.5Loss | LV +3.5Loss | LV +3.5Loss | LV +3.5Loss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | NO +1.5Loss | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | NO +1.5Loss | NO +1.5Loss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYG +3.5Win | WSH -3.5Loss | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win | NYG +3.5Win |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | DEN -3.5Win | LAC +3.5Loss | DEN -3.5Win | DEN -3.5Win | DEN -3.5Win |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DET -5.5Win | ARI +5.5Loss | DET -5.5Win | DET -5.5Win | DET -5.5Win |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SF +3Win | SF +3Win | SEA -3Loss | SEA -3Loss | SEA -3Loss |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATL -3.5Loss | ATL -3.5Loss | ATL -3.5Loss | ATL -3.5Loss | ATL -3.5Loss |
| BUF at LAR BUF 37, LAR 34 | BUF +3.5Win | LAR -3.5Loss | LAR -3.5Loss | BUF +3.5Win | BUF +3.5Win |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % | Against the spread | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Kownack | 45-33-1 | 57.7% | 36-42-1 | 46.2% |
| Brooke Cersosimo | 48-30-1 | 61.5% | 36-42-1 | 46.2% |
| Dan Parr | 46-32-1 | 59.0% | 35-43-1 | 44.9% |
| Gennaro Filice | 44-34-1 | 56.4% | 34-44-1 | 43.6% |
| Jeremy Bergman | 42-36-1 | 53.8% | 35-43-1 | 44.9% |
By week
| Week | Straight up | Against the spread |
|---|---|---|
| Week 1 | 55-25-0 | 35-45-0 |
| Week 2 | 48-32-0 | 38-42-0 |
| Week 3 | 35-45-0 | 33-47-0 |
| Week 4 | 45-35-0 | 35-40-5 |
| Week 5 | 42-28-5 | 35-40-0 |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 42 games, every NFL.com expert who picked the game took the same side. Those picks went 27-15-0.
- Against the spread: in 11 games, every NFL.com expert who picked the game took the same side. Those picks went 3-8-0.
Their standings vs our count
Each weekly NFL.com picks article prints the editors' records through the week before. Across 20 of those records, our straight-up count matches 16 and our spread count matches 14. Each difference is one game. What we found:
- Week 3 (Bobby Kownack and Brooke Cersosimo): NFL.com credits one more straight-up win than the picks shown in its article. The only game that fits is Raiders at Saints, where the article now shows a Saints pick and the Raiders won. The pick may have been edited after the fact, or the table may be off. We grade the pick as published.
- Week 2 (Bobby Kownack and Jeremy Bergman): our spread count differs from NFL.com's table by one game. We could not find which game. A one-point change in a line printed in the article would explain it, but we have no earlier copy to check.
The comparison for each editor is on their page.
Pages we read
- Week 1: NFL.com picks article
- Week 2: NFL.com picks article
- Week 3: NFL.com picks article
- Week 4: NFL.com picks article
- Week 5: NFL.com picks article
Other outlets: CBS Sports · ESPN · Daily Norseman · Pride of Detroit · SB Nation · Gridiron Experts · Sports Illustrated · Bleeding Green Nation · Dawgs By Nature · The Phinsider · Big Blue View · Silver And Black Pride · ProFootballTalk · FOX Sports.