Gridiron Experts NFL expert picks, 2026 season
The panel so far
Top record straight up: justin Pratt, 10-4-1. Top record against the spread: James Bryer, 13-2-0. Top record on totals: Adam Henley and James Bryer, 1-1-0.
Writers at Gridiron Experts, an SB Nation team site, post their picks on Tallysight. Tallysight stamps the time of each pick and records the line and price at that moment. They are a separate staff from SB Nation's national panel, and we track them separately.
- All picks, straight up
- 36-20-464.3% · 60 picks
- All picks, against the spread
- 40-22-164.5% · 63 picks
- All picks, on totals
- 2-2-050.0% · 4 picks
We have one week of picks from this outlet so far. Records with fewer than 30 decided picks are listed but not ranked.
Gridiron Experts NFL picks, Week 5
Gridiron Experts has not published Week 6 picks yet, or we have not seen them. They will appear here, recorded before kick-off. Below are its Week 5 picks.
| Game | Henley | GridironExperts | Bryer | Lafever | Pratt |
|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | DALLoss | — | DALLoss | DALLoss | DALLoss |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | JAXWin | — | JAXWin | JAXWin | PHILoss |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHILoss | — | CHILoss | CHILoss | GBWin |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CINWin | — | CINWin | CINWin | CINWin |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | NYJWin | — | NYJWin | NYJWin | NYJWin |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | HOUWin | — | HOUWin | HOUWin | HOUWin |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | PITWin | — | PITWin | PITWin | PITWin |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NEWin | — | NEWin | NEWin | NEWin |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | MINWin | — | MINWin | NOLoss | NOLoss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | WSHPush | — | WSHPush | WSHPush | WSHPush |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | LACLoss | — | LACLoss | DENWin | DENWin |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | DETWin | — | DETWin | DETWin | DETWin |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SEALoss | — | SFWin | SFWin | SFWin |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | ATLLoss | — | ATLLoss | ATLLoss | ATLLoss |
| BUF at LAR BUF 37, LAR 34 | LARLoss | — | LARLoss | LARLoss | BUFWin |
Against the spread picks, Week 5
| Game | Henley | GridironExperts | Bryer | Lafever | Pratt |
|---|---|---|---|---|---|
| TB at DAL TB 24, DAL 16 | TB +8.5Win | — | TB +8.5Win | TB +8.5Win | TB +8.5Win |
| PHI at JAX PHI 17, JAX 19 | PHI +7.5Win | — | PHI +8Win | PHI +7.5Win | PHI +8Win |
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | CHI -1Loss | — | CHI -2.5Loss | CHI -2.5Loss | GB +1.5Win |
| CIN at MIA CIN 31, MIA 24 | CIN -6.5Win | — | CIN -6.5Win | CIN -7Push | CIN -6.5Win |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | NYJ -1.5Win | NYJ -1.5Win | NYJ -1.5Win | NYJ -1.5Win | NYJ -1.5Win |
| HOU at TEN HOU 26, TEN 3 | TEN +7.5Loss | — | HOU -7Win | TEN +7.5Loss | TEN +7.5Loss |
| IND at PIT IND 22, PIT 34 | IND +3Loss | — | PIT -2.5Win | PIT -1.5Win | PIT -2.5Win |
| LV at NE LV 17, NE 45 | NE -3.5Win | — | NE -3.5Win | NE -3.5Win | LV +3.5Loss |
| MIN at NO MIN 23, NO 13 | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | MIN -1.5Win | NO +2.5Loss | NO +2.5Loss |
| NYG at WSH NYG 27, WSH 27 | NYG +4.5Win | — | NYG +4.5Win | WSH -3Loss | WSH -3.5Loss |
| DEN at LAC DEN 23, LAC 17 | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss | LAC +3.5Loss |
| DET at ARI DET 45, ARI 21 | ARI +5.5Loss | — | DET -5.5Win | ARI +5.5Loss | DET -5Win |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | SF +3.5Win | — | SF +3.5Win | SF +3Win | SF +3.5Win |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | BAL +3.5Win | — | BAL +3.5Win | ATL -3Loss | ATL -3.5Loss |
| BUF at LAR BUF 37, LAR 34 | BUF +3.5Win | — | BUF +3.5Win | LAR -2.5Loss | BUF +3.5Win |
Totals picks, Week 5
| Game | Henley | GridironExperts | Bryer | Lafever | Pratt |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI at GB CHI 7, GB 31 | Under 45.5Win | — | — | — | — |
| CLE at NYJ CLE 12, NYJ 17 | Over 39.5Loss | — | — | — | — |
| SF at SEA SF 32, SEA 29 | — | — | Under 46.5Loss | — | — |
| BAL at ATL BAL 30, ATL 23 | — | — | Over 43.5Win | — | — |
Every Week 5 pick from all outlets
Experts
| Expert | Straight up | Win % | Against the spread | Win % | Totals | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Henley | 8-6-1 | 57.1% | 10-5-0 | 66.7% | 1-1-0 | 50.0% |
| GridironExperts | — | — | 2-1-0 | 66.7% | — | — |
| James Bryer | 9-5-1 | 64.3% | 13-2-0 | 86.7% | 1-1-0 | 50.0% |
| William Lafever | 9-5-1 | 64.3% | 6-8-1 | 42.9% | — | — |
| justin Pratt | 10-4-1 | 71.4% | 9-6-0 | 60.0% | — | — |
When the whole panel agreed
- Straight up: in 9 games, every Gridiron Experts expert who picked the game took the same side. Those picks went 6-2-1.
- Against the spread: in 6 games, every Gridiron Experts expert who picked the game took the same side. Those picks went 4-1-0.
Their standings vs our count
Tallysight marks each graded pick. Our grade matches its mark on 119 of 119 picks from Gridiron Experts, across all markets.
Pages we read
- Week 5: Gridiron Experts picks on Tallysight (spreads)
- Week 5: Gridiron Experts picks on Tallysight (winners)
- Week 5: Gridiron Experts picks on Tallysight (totals)
Other outlets: CBS Sports · ESPN · NFL.com · Daily Norseman · Pride of Detroit · SB Nation · Sports Illustrated · Bleeding Green Nation · Dawgs By Nature · The Phinsider · Big Blue View · Silver And Black Pride · ProFootballTalk · FOX Sports.